| Posizione | Campagna |
| Vista | Panoramica |
| Anno/Età | 1900 |
| Unità totali | 2 |
| Ascensore | No |
| Composizione e metratura | |||
|---|---|---|---|
| Arredato | No | ||
| Cucina | Si (38.36 m2) - Abitabile | ||
| Bagni | 2 (sub 3 3.84 - sub 5 3.38) | ||
| Camere | 7 (sub 3 15.18 - 17.02 - 15.54 / sub 5 8.32 - 12.80 - 19.32 - 24.36) | ||
| Disimpegno | Si (23.61 m2) | ||
| Corridoio | Si (15.65 m2) | ||
| Ripostiglio | Si 1 (12.54) | ||
| Zona giorno | Soggiorno (28.86 m2) | ||
| Lavanderia | Si (3.38 m2) | ||
| Soffitta | Si (238.50 m2) | ||
| Aspetto esterno | rustico | ||
| Garage | 1 (22 m2) | Posti auto | |
| Cantina | 1 (25.52 m2) | ||
| Caratteristiche impianti | |
|---|---|
| Riscaldamento | Autonomo |
| Imp. elettrico | Da rifare |
| Imp. idraulico | Da rifare |
| Condizionatore | No |
| Finiture |
|---|







