| Posizione | Semicentrale |
| Vista | Strada secondaria |
| Anno/Età | 2002 |
| Unità totali | 31 |
| Ascensore | No |
| Spese cond. | 17,00 € |
| Composizione e metratura | |||
|---|---|---|---|
| Arredato | No | ||
| Bagni | 1 (cieco con servizi) | Posti auto | parcheggio condominiale |
| Caratteristiche impianti | |
|---|---|
| Riscaldamento | Autonomo |
| Imp. elettrico | A norma |
| Imp. idraulico | A norma |
| Imp. a gas | Presente |
| Condizionatore | Predisposizione presente |
| Finiture | |
|---|---|
| Infissi interni | doppio vetro in alluminio |
| Porte interne | legno |







