| Posizione | Semicentrale |
| Vista | Strada secondaria |
| Anno/Età | 1970 |
| Unità totali | 4 |
| Ascensore | No |
| Composizione e metratura | |||
|---|---|---|---|
| Arredato | No | ||
| Bagni | 2 (BAGNO 1 = 6 MQ BAGNO 2 = 3 MQ ) | Posti auto | |
| Caratteristiche impianti | |
|---|---|
| Riscaldamento | Autonomo |
| Imp. elettrico | A norma |
| Imp. idraulico | A norma |
| Imp. a gas | Presente |
| Condizionatore | No |
| Finiture | |
|---|---|
| Infissi interni | vetro singolo in legno |
| Infissi esterni | tapparelle in pvc |
| Porte interne | legno |







