| Posizione | Campagna |
| Vista | Campagna |
| Anno/Età | 2015 |
| Unità totali | 12 |
| Ascensore | No |
| Spese cond. | 54,00 € |
| Composizione e metratura | |||
|---|---|---|---|
| Arredato | No | ||
| Ingresso | Si | ||
| Cucina | Si - Abitabile | ||
| Bagni | 2 | ||
| Camere | 2 | ||
| Disimpegno | Si | ||
| Zona giorno | Soggiorno | ||
| Garage | 1 (18 m2) | Posti auto | |
| Cantina | 1 (10 m2) | ||
| Terrazzi | 1 | ||
| Canna fumaria | Si | ||
| Caratteristiche impianti | |
|---|---|
| Riscaldamento | Autonomo |
| Imp. elettrico | Da verificare |
| Imp. idraulico | Da verificare |
| Condizionatore | Si |
| Finiture |
|---|






