| Posizione |
Semicentrale |
| Vista |
Panoramica |
| Anno/Età |
1969 |
| Unità totali |
10 |
| Piano |
4 |
| Ascensore |
Si |
| Posti auto |
10 |
| Spese cond. |
290,00 € |
| Composizione e metratura |
|
| Arredato | No |
| Ingresso | Si (11.96 m2) |
| Cucina | Si (7.62 m2) - Semi abitabile |
| Bagni | 2 (1 Finestrato+1 Cieco) |
| Camere | 3 (1 Matrimoniali+2 Singole) |
| Corridoio | Si (9.68 m2) |
| Zona giorno | Salone doppio (39.59 m2) |
| Soffitta | Si (5.85 m2) |
| Aspetto esterno | Medio |
| Garage | 1 (22 m2) |
Posti auto | Parcheggio pubblico scoperto | | Cantina | 1 (12.62 m2) |
| Terrazzi | 3 (17 m2) |
| Caratteristiche impianti |
|
| Riscaldamento | Centralizzato |
| Imp. elettrico | A norma |
| Imp. idraulico | Funzionante |
| Imp. a gas | Presente |
| Condizionatore | Si |
| Finiture |
|
| Zona giorno | Marmo |
| Zona notte | Parquet |
| Cucina | Mattonelle |
| Finiture camere | Parquet |
| Finiture bagni | Piastrelle |
| Infissi interni | Vetro singolo |
| Infissi esterni | Tapparelle |
| Port. ingresso | Blindato |
| Porte interne | Legno |