| Posizione | |
| Vista | |
| Anno/Età | 2018 |
| Unità totali | 8 |
| Ascensore | No |
| Composizione e metratura | |||
|---|---|---|---|
| Arredato | No | ||
| Ingresso | Si | ||
| Bagni | 2 | ||
| Camere | 2 (11 - 14,5) | ||
| Zona giorno | Angolo cottura Soggiorno (35 m2) | ||
| Garage | 1 (22 m2) | Posti auto | |
| Giardino | Si | ||
| Caratteristiche impianti | |
|---|---|
| Condizionatore | No |
| Finiture |
|---|




